Il Villaggio dei villini
PREZZI AL GIORNO
fuori stagione = € 98
07/06 – 14/06 = € 114
14/06 – 28/06 = € 120
28/06 – 12/07 = € 127
12/07 – 26/07 = € 139
26/07 – 02/08 = € 161
02/08 – 23/08 = € 169
23/08 – 30/08 = € 151
30/08 – 06/09 = € 127
06/09 – 13/09 = € 116
PULIZIA FINALE: € 55
PREZZI AL GIORNO
fuori stagione = € 93
07/06 – 14/06 = € 109
14/06 – 28/06 = € 115
28/06 – 12/07 = € 122
12/07 – 26/07 = € 134
26/07 – 02/08 = € 156
02/08 – 23/08 = € 164
23/08 – 30/08 = € 146
30/08 – 06/09 = € 122
06/09 – 13/09 = € 111
PULIZIA FINALE: € 55
PREZZI AL GIORNO
fuori stagione = € 87
07/06 – 14/06 = € 103
14/06 – 28/06 = € 109
28/06 – 12/07 = € 116
12/07 – 26/07 = € 128
26/07 – 02/08 = € 150
02/08 – 23/08 = € 158
23/08 – 30/08 = € 140
30/08 – 06/09 = € 116
06/09 – 13/09 = € 105
PULIZIA FINALE: € 55
PREZZI AL GIORNO
fuori stagione = € 85
07/06 – 14/06 = € 101
14/06 – 28/06 = € 107
28/06 – 12/07 = € 114
12/07 – 26/07 = € 124
26/07 – 02/08 = € 148
02/08 – 23/08 = € 155
23/08 – 30/08 = € 136
30/08 – 06/09 = € 112
06/09 – 13/09 = € 101
PULIZIA FINALE: € 55
PREZZI AL GIORNO
fuori stagione = € 78
07/06 – 14/06 = € 94
14/06 – 28/06 = € 100
28/06 – 12/07 = € 107
12/07 – 26/07 = € 119
26/07 – 02/08 = € 141
02/08 – 23/08 = € 150
23/08 – 30/08 = € 131
30/08 – 06/09 = € 107
06/09 – 13/09 = € 96
PULIZIA FINALE: € 55
PREZZI AL GIORNO
fuori stagione = € 85
07/06 – 14/06 = € 101
14/06 – 28/06 = € 107
28/06 – 12/07 = € 114
12/07 – 26/07 = € 128
26/07 – 02/08 = € 146
02/08 – 23/08 = € 150
23/08 – 30/08 = € 134
30/08 – 06/09 = € 109
06/09 – 13/09 = € 99
PULIZIA FINALE: € 55
PREZZI AL GIORNO
fuori stagione = € 75
07/06 – 14/06 = € 91
14/06 – 28/06 = € 97
28/06 – 12/07 = € 104
12/07 – 26/07 = € 118
26/07 – 02/08 = € 136
02/08 – 23/08 = € 140
23/08 – 30/08 = € 124
30/08 – 06/09 = € 99
06/09 – 13/09 = € 89
PULIZIA FINALE: € 55
PREZZI AL GIORNO
fuori stagione = € 73
07/06 – 14/06 = € 89
14/06 – 28/06 = € 95
28/06 – 12/07 = € 102
12/07 – 26/07 = € 116
26/07 – 02/08 = € 134
02/08 – 23/08 = € 138
23/08 – 30/08 = € 122
30/08 – 06/09 = € 97
06/09 – 13/09 = € 87
PULIZIA FINALE: € 55
PREZZI AL GIORNO
fuori stagione = € 69
07/06 – 14/06 = € 85
14/06 – 28/06 = € 91
28/06 – 12/07 = € 98
12/07 – 26/07 = € 111
26/07 – 02/08 = € 130
02/08 – 23/08 = € 134
23/08 – 30/08 = € 118
30/08 – 06/09 = € 93
06/09 – 13/09 = € 83
PULIZIA FINALE: € 55
PREZZI AL GIORNO
fuori stagione = € 67
07/06 – 14/06 = € 83
14/06 – 28/06 = € 89
28/06 – 12/07 = € 96
12/07 – 26/07 = € 110
26/07 – 02/08 = € 128
02/08 – 23/08 = € 132
23/08 – 30/08 = € 116
30/08 – 06/09 = € 91
06/09 – 13/09 = € 81
PULIZIA FINALE: € 55
PREZZI AL GIORNO
fuori stagione = € 66
07/06 – 14/06 = € 82
14/06 – 28/06 = € 88
28/06 – 12/07 = € 95
12/07 – 26/07 = € 102
26/07 – 02/08 = € 111
02/08 – 23/08 = € 116
23/08 – 30/08 = € 104
30/08 – 06/09 = € 90
06/09 – 13/09 = € 80
PULIZIA FINALE: € 55
PREZZI AL GIORNO
fuori stagione = € 60
07/06 – 14/06 = € 76
14/06 – 28/06 = € 82
28/06 – 12/07 = € 89
12/07 – 26/07 = € 96
26/07 – 02/08 = € 105
02/08 – 23/08 = € 110
23/08 – 30/08 = € 98
30/08 – 06/09 = € 84
06/09 – 13/09 = € 74
PULIZIA FINALE: € 55